簡要描述:6375 精密型LCR電表找蘇州賽秘爾,種類多,高品質,LCR電表抗干擾性強!故障率低!質量可靠!多年LCR電表研發(fā)經(jīng)驗,售后完善!
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 電子 |
6375 精密型LCR電表具備高精確度、速度,且經(jīng)濟型多功能,能夠執(zhí)行的組件測試??纱钆銬C Bias 機型。人性化操作接口設計同步于趨勢,簡單操作快速導入產(chǎn)線。多項參數(shù)同時測是只需一次設定,一次同時顯示。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為組件和材料*的測試儀器。支持RS232、Handler、GPIB PC 聯(lián)機??蓱迷陔娮琛㈦娙?、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等方面。
MICROTEST LCR電表系列提供治具,就算待測物體機再微小,透過治具精準量測數(shù)值,也能降低治具因素所產(chǎn)生的量測誤差。
量測參數(shù) | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | |
運算模式 | 值/百分比 | |
頻率范圍 | ||
6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
頻率微調分辨率 | 5 Digits | |
頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號位準 | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
LCR數(shù)字電橋6375量測范圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ >1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量測速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯示器 | 320*240 dot-matrix display | |
偏差校正功能 | Zero OPEN / SHORT 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
比較器 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設定上下限 | |
其它功能 | ||
設定數(shù)據(jù)存盤 | 內建式內存, 可儲存64組Multi-step設定 | |
斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時, 設定數(shù)據(jù)將自動存盤且于下次開機時回復。 | |
界面 | RS-232, GPIB, Handler (選項) | |
其它規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切換) | |
頻率 | 47 ~ 66Hz | |
測試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
相對濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 340mm | |
深度 | 460mm | |
重量 | 6.5kgs |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃