簡(jiǎn)要描述:MSK數(shù)控直流電源采用軟開關(guān)技術(shù),轉(zhuǎn)換效率高,性能穩(wěn)定,操作界面友好,方便自動(dòng)化測(cè)試應(yīng)用。20KW以內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)19寸機(jī)箱設(shè)計(jì),可用于臺(tái)面操作,也可機(jī)架集成應(yīng)用。在產(chǎn)品測(cè)試、科研實(shí)驗(yàn)等現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中,經(jīng)常需要對(duì)電源進(jìn)行各種控制,普通電源產(chǎn)品功能單一,很難滿足用戶多功能的需求。MSK系列數(shù)控電源可通過(guò)RS232/RS485S數(shù)字量控制,0-10V/4-20mA模擬量控制來(lái)實(shí)現(xiàn)電源遠(yuǎn)端電壓調(diào)節(jié)、電流調(diào)節(jié)、電
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
MSK數(shù)控直流電源性能特點(diǎn):
MSK數(shù)控直流電源參數(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
交流輸入 | 單相 AC220V±10% , 50Hz/60Hz , ≤5KW系列 三相 AC380V±10% , 50Hz/60Hz , ≥5KW系列 |
直流輸出 | 輸出電壓 0V - 額定值 參考規(guī)格表 輸出電流 0A - 額定值 參考規(guī)格表 |
電源穩(wěn)定率 | ≤ 0.3% + 10mV |
負(fù)載穩(wěn)定率 | ≤ 0.5% + 10mV |
紋 波 | ≤ 0.5% + 10mV (rms) |
顯示方式 | 4位半數(shù)字表 |
顯示分辨率 | 電壓表0.1V 電流表0.1A ,不同規(guī)格電源顯示可能有區(qū)別 |
保護(hù)功能 | 過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)溫保護(hù),短路保護(hù) |
通信接口 | RS232/RS485數(shù)字量接口;0-10V/4-20mA模擬量接口 |
遠(yuǎn)端控制 | 電壓調(diào)節(jié)、電流調(diào)節(jié)、電壓顯示、電流顯示 |
遠(yuǎn)端控制 | 遠(yuǎn)端輸出控制功能及故障報(bào)警功能 |
輸出極性 | 輸出正極(+),輸出負(fù)極(-)均可任意接地 800V輸出以上電壓默認(rèn)負(fù)極接地(特殊請(qǐng)說(shuō)明) |
散熱方式 | 采用進(jìn)口調(diào)速風(fēng)機(jī)風(fēng)冷 |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設(shè)計(jì),溫度0℃-40℃;適度10% - 85%RH |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度-20℃-70℃;適度10% - 90%RH |
特殊要求 | 請(qǐng)?jiān)谟嗀浨奥暶?/span> |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃